
| FAUX | WOOD | VERTICALS | ||||||||||||||
| Width | 25 | 37 | 44 | 54 | 64 | 73 | 84 | 96 | 105 | 120 | 135 | 144 | 154 | 170 | 190 | VANES |
| Length | ||||||||||||||||
| 36 | 63 | 75 | 78 | 84 | 93 | 105 | 125 | 139 | 148 | 164 | 194 | 209 | 251 | 266 | 294 | 2.15 |
| 42 | 68 | 79 | 81 | 88 | 101 | 109 | 130 | 144 | 154 | 178 | 203 | 236 | 259 | 277 | 319 | 2.49 |
| 49 | 72 | 82 | 84 | 95 | 108 | 120 | 133 | 148 | 165 | 189 | 221 | 243 | 267 | 298 | 341 | 2.88 |
| 64 | 76 | 88 | 90 | 100 | 112 | 123 | 137 | 154 | 176 | 196 | 228 | 249 | 277 | 316 | 352 | 3.22 |
| 72 | 80 | 89 | 98 | 106 | 114 | 125 | 139 | 160 | 186 | 200 | 233 | 253 | 287 | 334 | 359 | 3.96 |
| 78 | 82 | 91 | 100 | 108 | 116 | 128 | 143 | 163 | 189 | 204 | 236 | 260 | 293 | 341 | 366 | 4.01 |
| 84 | 84 | 93 | 101 | 111 | 120 | 130 | 146 | 166 | 200 | 217 | 241 | 266 | 300 | 349 | 377 | 4.35 |
| 96 | 90 | 99 | 104 | 113 | 129 | 138 | 150 | 188 | 211 | 234 | 255 | 275 | 306 | 356 | 406 | 5.09 |
| 108 | 101 | 108 | 111 | 120 | 132 | 149 | 165 | 203 | 231 | 251 | 276 | 302 | 334 | 377 | 416 | 5.71 |
| 120 | 104 | 112 | 117 | 129 | 139 | 157 | 174 | 226 | 244 | 268 | 291 | 318 | 351 | 406 | 438 | 6.27 |
| 132 | 108 | 115 | 121 | 132 | 146 | 166 | 184 | 244 | 267 | 291 | 308 | 335 | 367 | 416 | 459 | 6.78 |
| 144 | 113 | 117 | 124 | 139 | 154 | 175.6 | 192.66 | 257 | 276 | 303 | 325 | 352 | 380 | 438 | 485 | 7.35 |
| GROUP 1 VERTICALS | ||||||||||||||||
| PLAIN CURVED PVC | ||||||||||||||||
| Width | 25 | 37 | 44 | 54 | 64 | 73 | 84 | 96 | 105 | 120 | 135 | 144 | 154 | 170 | 190 | VANES |
| Length | ||||||||||||||||
| 36 | 26 | 36 | 41 | 48 | 56 | 63 | 70 | 84 | 96 | 110 | 118 | 126 | 139 | 152 | 168 | 1.20 |
| 42 | 27 | 38 | 43 | 50 | 58 | 65 | 73 | 88 | 100 | 112 | 120 | 130 | 143 | 157 | 171 | 1.30 |
| 49 | 28 | 40 | 45 | 51 | 61 | 67 | 76 | 92 | 102 | 116 | 126 | 134 | 147 | 161 | 176 | 1.40 |
| 64 | 30 | 42 | 47 | 53 | 63 | 69 | 79 | 96 | 106 | 122 | 133 | 138 | 154 | 169 | 185 | 1.65 |
| 72 | 31 | 45 | 49 | 57 | 66 | 72 | 82 | 99 | 112 | 126 | 136 | 144 | 160 | 176 | 187 | 2.05 |
| 78 | 32 | 46 | 50 | 59 | 68 | 75 | 84 | 102 | 116 | 129 | 141 | 150 | 168 | 179 | 188 | 2.15 |
| 84 | 33 | 47 | 51 | 60 | 70 | 76 | 86 | 105 | 118 | 135 | 148 | 154 | 175 | 188 | 198 | 2.20 |
| 96 | 35 | 49 | 53 | 63 | 72 | 80 | 92 | 111 | 126 | 141 | 154 | 162 | 178 | 195 | 216 | 2.45 |
| 108 | 41 | 55 | 55 | 71 | 79 | 85 | 103 | 125 | 142 | 157 | 170 | 175 | 202 | 217 | 237 | 2.95 |
| 120 | 46 | 61 | 64 | 77 | 83 | 91 | 110 | 133 | 156 | 165 | 182 | 188 | 211 | 226 | 247 | 3.15 |
| 132 | 50 | 67 | 69 | 81 | 91 | 98 | 117 | 141 | 164 | 173 | 193 | 200 | 220 | 235 | 257 | 3.35 |
| 144 | 55 | 73 | 81 | 86 | 99 | 105 | 125 | 149 | 174 | 181 | 202 | 212 | 229 | 244 | 267 | 3.45 |
| GROUP 2A Textured | ||||||||||||||||
| Width | 25 | 37 | 44 | 54 | 64 | 73 | 84 | 96 | 105 | 120 | 135 | 144 | 154 | 170 | 190 | VANES |
| Length | ||||||||||||||||
| 36 | 41 | 54 | 60 | 65 | 74 | 91 | 101 | 110 | 127 | 146 | 158 | 185 | 205 | 222 | 249 | 1.68 |
| 42 | 43 | 56 | 63 | 68 | 78 | 94 | 105 | 115 | 132 | 150 | 160 | 191 | 210 | 232 | 254 | 1.94 |
| 49 | 45 | 59 | 65 | 69 | 82 | 96 | 108 | 122 | 136 | 155 | 169 | 197 | 217 | 238 | 262 | 2.20 |
| 64 | 48 | 63 | 69 | 72 | 85 | 99 | 109 | 127 | 141 | 164 | 180 | 203 | 228 | 251 | 276 | 2.98 |
| 72 | 50 | 67 | 72 | 77 | 88 | 101 | 112 | 131 | 150 | 169 | 183 | 213 | 237 | 262 | 278 | 3.11 |
| 78 | 52 | 70 | 73 | 81 | 92 | 105 | 119 | 136 | 158 | 173 | 191 | 222 | 249 | 267 | 280 | 3.24 |
| 84 | 54 | 71 | 76 | 82 | 95 | 108 | 123 | 140 | 160 | 180 | 197 | 224 | 256 | 277 | 292 | 3.37 |
| 96 | 58 | 74 | 78 | 86 | 97 | 110 | 127 | 149 | 167 | 187 | 206 | 237 | 262 | 287 | 321 | 3.89 |
| 108 | 67 | 83 | 81 | 98 | 108 | 115 | 141 | 168 | 188 | 210 | 228 | 256 | 299 | 322 | 353 | 4.24 |
| 120 | 77 | 94 | 95 | 106 | 113 | 124 | 151 | 180 | 209 | 222 | 245 | 277 | 313 | 336 | 368 | 4.34 |
| 132 | 84 | 103 | 103 | 112 | 124 | 135 | 160 | 191 | 221 | 233 | 262 | 295 | 326 | 349 | 383 | 4.75 |
| 144 | 94 | 113 | 123 | 119 | 136 | 144 | 172 | 201 | 235 | 244 | 273 | 314 | 340 | 363 | 399 | 5.00 |


TEXTURED
PVC-1 ARUBA WHITE-2
OFF WHITE-3 IVORY-4 LIGHT GREY-5 BARBADOS WHITE-6
OFF WHITE
7 IVORY-8 TAN-9 FOREST-10 TRINIDAD WHITE-11 OFF
WHITE-12 IVORY-13 MISTY MAUVE
FAUXWOOD-14
SNOW WHITE-15 PEARL WHITE-16 OYSTER WHITE-17 BIRCH-18 NATURAL-19 MAPLE
20 CHERRY
PLAIN CURVED PVC-21
IVORY 22 WHITE-23 OFF WHITE-24 TAN-25 SAND-26 DARK GREY
27 LIGHT GREY-28 MAUVE-30 PEACH-31 AQUA-32 MINT-33 APRICOT-34 NICKEL-35 PINK-37
BLUE
VERTICAL BLINDS


